Home » Puolipyöreät mallit yleiseen käyttöön – CSRS-sarja
Vetoketjullinen ovi
Ylösnostettava ovi
Ylösnostettava ovi vinssillä
sarja | leveys x pituus x korkeus | neliömetrejä | rakennetyyppi | sulkemismateriaali | oven tyyppi ja koko | hinta euroissa ilman alvia |
---|---|---|---|---|---|---|
CSRS | 6.1×6.1×3.66 | 37 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | pyynnöstä |
CSRS | 6.1×6.1×3.66 | 37 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | pyynnöstä |
CSRS | 6.1×9.15×3.66 | 55 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | pyynnöstä |
CSRS | 6.1×9.15×3.66 | 55 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | pyynnöstä |
CSRS | 6.1×12.8×3.66 | 78 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | pyynnöstä |
CSRS | 6.1×12.8×3.66 | 78 | 70x42x2-42×1.5 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | pyynnöstä |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pyynnöstä |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pyynnöstä |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pyynnöstä |
CSRS | 9.15X20X4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pyynnöstä |
CSRS | 9.15x20x4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pyynnöstä |
CSRS | 9.15x20x4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pyynnöstä |
CSRS | 9.15x26x4.5 | 237 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pyynnöstä |
CSRS | 9.15x26x4.5 | 237 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | pyynnöstä |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.6×3.6 | pyynnöstä |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.6×3.6 | pyynnöstä |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.6×3.6 | pyynnöstä |
CSRS | 12×30.5×6.1 | 366 | 76×2-48×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.6×3.6 | pyynnöstä |
CSRS | 15.25×30.5×7.6 | 465 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | pyynnöstä |
CSRS | 15.25×36.6×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | pyynnöstä |
CSRS | 15.25×36.6×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | pyynnöstä |
CSRS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | pyynnöstä |
CSRS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | pyynnöstä |
Holmann Industrial Tents, Brasovului 118, 505600 Sacele, Brasov maakunta, Romania
Välttämättömät evästeet ovat ehdottoman välttämättömiä verkkosivuston moitteettoman toiminnan kannalta. Tämä luokka sisältää vain evästeet, jotka varmistavat verkkosivuston perustoiminnot ja suojausominaisuudet. Nämä evästeet eivät tallenna henkilökohtaisia tietoja.
Kaikkia evästeitä, jotka eivät välttämättä ole erityisen välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle ja joita käytetään nimenomaan käyttäjien henkilötietojen keräämiseen analytiikan, mainosten tai muun upotetun sisällön kautta, kutsutaan ei-välttämättömiksi evästeiksi. On pakollista hankkia käyttäjän suostumus ennen näiden evästeiden käyttöä verkkosivustollasi.